EQUIPMENT INTRODUCTION
設備紹介
加工設備
機種 | メーカー | 型式 | 製造年 | 最大加工径 | 最大加工長 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
CNC旋盤 | DMG森精機 | CL2000 | 2017年 | - | - | ローダー仕様 |
CNC旋盤 | DMG森精機 | CL2000 | 2004年 | - | - | ローダー仕様 |
CNC旋盤 | DMG森精機 | CL2000B | 2003年 | - | - | - |
CNC旋盤 | DMG森精機 | CL-203B/500 | 2000年 | - | - | - |
CNC旋盤 | DMG森精機(ワシノ) | GG-5 | 2017年 | - | - | ローダー仕様 |
CNC旋盤 | DMG森精機(ワシノ) | J3 | 2019年 | - | - | |
CNC旋盤 | DMG森精機 | NL2000/500 | 2007年 | - | - | ローダー仕様 |
CNC旋盤 | DMG森精機 | NL2500/700 | 2006年 | - | - | - |
CNC旋盤 | DMG森精機 | NLX2500 | 2012年 | - | - | ノーマル |
CNC旋盤 | DMG森精機 | NLX2500/500 | 2018年 | - | - | SL刃物台 |
CNC旋盤 | DMG森精機 | NLX2500/700 | 2011年 | - | - | - |
CNC旋盤 | DMG森精機 | SL-25B | 1993年 | - | - | - |
CNC旋盤 | DMG森精機 | SL-25B5 | 1991年 | - | - | - |
CNC旋盤 | DMG森精機 | SL-25B5(ロボット付) | 1991年 | - | - | - |
CNC旋盤 バーフィーダー付 | シチズンマシナリ- ミヤノ | BND-51S2 | 2018年 | φ51 | - | バーフィーダ仕様3000㎜ |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | CL1500M | 2004年 | - | - | ローダー仕様 |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NL2000Y/700 | 2005年 | - | - | Y軸使用 |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NL2500/700 | 2006年 | - | - | CNC旋盤 |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NL2500/700 | 2023年 | - | - | - |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NL2500MC/700 | 2007年 | - | - | MC |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NL2500MC/700 | 2006年 | - | - | MCローダ仕様 |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NL2500SY/700 | 2004年 | φ250 | - | - |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NL2500SY/700 | 2005年 | φ250 | - | - |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NL2500SY/700 | 2005年 | φ250 | - | サブ付Y軸使用 |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NL2500SY/700 | 2007年 | φ250 | - | Y軸サブ付き |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NL2500SY/700 | 2007年 | - | - | - |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NL2500SY/700 | 2008年 | - | - | - |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NL2500Y | 2006年 | - | - | Y軸 |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NL2500Y/700 | 2006年 | - | - | - |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NL2500Y/700 | 2006年 | - | - | Y軸 |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NL2500Y/700 | 2006年 | - | - | - |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NL3000Y/700 | 2011年 | - | - | - |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NLX1500/Y | 2014年 | - | - | Y軸ローダー仕様 |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NLX1500Y/500 | 2016年 | - | - | ローダー仕様 |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NLX2000SY/500 | 2017年 | - | - | ローダー仕様 |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NLX2500/SY | 2013年 | - | - | - |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NLX2500/Y | 2014年 | - | - | Y軸使用 |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NLX2500MC | 2017年 | - | - | ローダー仕様 |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NLX2500MC | 2017年 | - | - | ローダー仕様 |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NLX2500Y | 2012年 | - | - | Y軸使用 |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NLX2500Y | 2014年 | - | - | Y軸使用 |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NRX2000 | 2021年 | - | - | ローダー仕様GX03-R |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NXL1500SY | 2013年 | - | - | - |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NZ2000T2Y | 2008年 | - | - | - |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | SL153 | 2013年 | - | - | - |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | SL-15M | 1992年 | - | - | 複合旋盤 |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | SL-200SM0 | 1997 | φ200 | - | - |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | SL2500SY/650 | 2004年 | φ250 | - | - |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | SL2500SY/650 | 2003年 | - | - | - |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | SL253M0/500 | 2000年 | - | - | - |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | SL-300AMC | 1998年 | - | - | - |
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | SL-303BMC/700 | 2000年 | - | - | - |
CNC複合旋盤 バーフィーダー付 | シチズンマシナリー ミヤノ | BNA-34S | 2011年 | φ34 | - | - |
CNC複合旋盤 バーフィーダー付 | シチズンマシナリー ミヤノ | BND-34S5 | 2008年 | φ34 | - | - |
CNC複合旋盤 バーフィーダー付 | シチズンマシナリー ミヤノ | BNE51SY6 | 2019年 | φ51 | - | - |
CNC複合旋盤 バーフィーダー付 | シチズンマシナリー ミヤノ | BNJ-42S3 | 2011年 | φ42 | - | - |
CNC複合旋盤 バーフィーダー付 | シチズンマシナリー ミヤノ | BNJ-42SY3(2ターレット) | 2011年 | φ42 | - | - |
CNC複合旋盤 バーフィーダー付 | シチズンマシナリー ミヤノ | BNJ-51SY5 | 2015年 | φ51 | - | - |
CNC複合旋盤 バーフィーダー付 | シチズンマシナリー ミヤノ | BNJ-51SY6 | 2018年 | φ51 | - | - |
CNC複合旋盤 バーフィーダー付 | シチズンマシナリー ミヤノ | BNJ-51SY6 | 2018年 | φ51 | - | - |
CNC複合旋盤 バーフィーダー付 | シチズンマシナリー ミヤノ | BNJ-51SY6 | 2023年 | φ51 | - | - |
CNC複合旋盤 バーフィーダー付 | シチズンマシナリー ミヤノ | BNJ-51SY6 | 2016年 | φ51 | - | バーフィーダー仕様 |
CNC複合旋盤 バーフィーダー付 | シチズンマシナリー ミヤノ | BNJ-51SY6 | 2017年 | φ51 | - | - |
CNC複合旋盤 バーフィーダー付 | シチズンマシナリー ミヤノ | BNJ-51SY6 | 2017年 | φ51 | - | - |
スイス式自動旋盤(ピーターマン) | ツガミ | BH20Z | 2008年 | φ20 | - | - |
スイス式自動旋盤(ピーターマン) | ツガミ | BH38Z | 2010年 | φ38 | - | - |
スイス式自動旋盤(ピーターマン) | シチズンマシナリー | L20E-2M10 | 2018年 | φ20 | - | バーフィーダー仕様 |
スイス式自動旋盤(ピーターマン) | シチズンマシナリー | L20E-2M10 | 2021年 | φ20 | - | バーフィーダー仕様 |
縦型CNC複合旋盤 | オークマ | V760EX | 2021年 | - | - | - |
横型マシニングセンタ | DMG森精機 | MHX4000 | 2013年 | - | - | - |
横型マシニングセンタ | DMG森精機 | NH4000DCG | 2017年 | - | - | - |
横型マシニングセンタ | DMG森精機 | NH4000DCG | 2016年 | - | - | - |
横型マシニングセンタ | DMG森精機 | NHX4000 | 2020年 | - | - | - |
横型マシニングセンタ 20PL | DMG森精機 | NHX400020PL | 2022年 | - | - | - |
横型マシニングセンタ 20PL | DMG森精機 | NHX400020PL | 2022年 | - | - | - |
横型マシニングセンタ 2PL | DMG森精機 | NHX40002PL | 2018年 | - | - | - |
横型マシニングセンタ 5PL | DMG森精機 | NHX40005PL | 2018年 | - | - | - |
横型マシニングセンタ 6PL | DMG森精機 | NHX40006PL | 2022年 | - | - | - |
5軸複合加工機 | DMG森精機 | NTX2000/1500 | 2021年 | - | - | - |
ロボドリル | ファナック | A04B-0059-B201 | 1991 | - | - | - |
ロボドリル | ファナック | A04B-0099B101#BMH | 2008年 | - | - | - |
ロボドリル | ファナック | MateMODELT | 1989年 | - | - | - |
普通旋盤 | オオクマ | LS | 1965年 | - | - | - |
CNC円筒研削盤 | JTECT | e300GA-320 | 2016年 | - | - | ローダー仕様(JPE) |
CNC円筒研削盤 | JTECT | e300GP-320 | 2017年 | - | - | ローダー仕様 |
CNC円筒研削盤 | JTEKT | GE4P-50Ⅱ | 2013年 | - | - | - |
センターレス研削盤 | (株)日進機械 | HI-GRIND1 | 2023年 | - | - | ローダー仕様 |
ハードターニング | DMG森精機(ワシノ) | G05 | 2008年 | - | - | ローダー仕様 |
ハードターニング | DMG森精機(ワシノ) | G05 | 2006年 | - | - | ローダー仕様 |
ハードターニング | DMG森精機(ワシノ) | G100 | 2023年 | - | - | ローダー仕様 |
ハードターニング | DMG森精機(ワシノ) | G100/480 | 2019年 | - | - | ローダー仕様 |
ラップ盤 | ラップジャパン | LJ-36-3R-P | 2019年 | - | - | - |
フライス盤 | 河合機械 | 1964年 | - | - | - | |
内径ホーニング加工機 | 倉敷機械(株) | KTP-200 | 2018年 | - | - | - |
キー溝フライス盤 | 元久保 | MH-SP | 2000年 | - | - | - |
フライス盤 | 遠州 | エンシュウ-VE | 2013年 | - | - | - |
ボール盤 | 吉良 | - | 2016年 | - | - | - |
ボール盤 | 吉良 | - | 2020年 | - | - | - |
ボール盤 | 吉良 | KRTG340 | 2020年 | - | - | - |
ボール盤 | 吉良 | NSD340 | 2020年 | - | - | - |
NCタレットボール盤 | 武田機械 | TK4S-55ED-F | 1995年 | - | - | - |
NCボール盤 | 吉良 | SB-200 | 2013年 | - | - | - |
NCボール盤 | 吉良 | SR200 | 2006年 | - | - | - |
深孔加工機 | ダイハツ | 410 | 2013年 | - | - | - |
ブローチ盤 | 山陽マシン | 10TON1100STBR | 2014年 | - | - | 3連使用、ロボットインターフェース |
バレル研磨機 | 新東ブレーター | CC-115-004 | 2001年 | - | - | - |
検査設備
機種 | メーカー | 型式 | 製造年 |
---|---|---|---|
三次元測定機 | 東京精密 | SVA800A-C6 | 2007年 |
円筒度測定機 | 東京精密 | RONDCOM NEXα | 2017年 |
円筒度測定機 | 東京精密 | RONDCOM 43C | 2006年 |
形状測定機 | 東京精密 | CONTOURECORD 1600G | 2018年 |
形状測定機 | 東京精密 | CONTOURECORD 1600D | 1999年 |
表面粗さ計 | 東京精密 | SURFCOM 1500 | 2004年 |
表面粗さ計 | 東京精密 | SURFCOM 480B-13 | 2015年 |
計測顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A1010B | 2008年 |
投影機 | ミツトヨ | PJ-311 | - |
ハイトゲージ | TESA | TESAHITE400 | 2011年 |
画像寸法測定機 | キーエンス | IM-6020 | 2010年 |
ロックウェル硬度計 | NSS | 3NR | 2010年 |
ショア式硬度計 | NSS | G型 | 2016年 |
グラフィナー残留異物測定器 | モリゴウ | MGF-1001ci | 2019年 |
バーティカルカウンタ | HIAC | PODS+STD | 2019年 |